years on the market

Chart of #IRAO

3.1575
0.1 ( -2.32%)
-
Buy - Sell -
Bid/Ask: - / - Daily range: / 52 weeks: Prior day closing price: 3.1678 Opening price: 3.1678
quotes_online_actions
Instrument Bid Ask Spread Percentage
#AA 28.15 28.20 0.1 -41.78%
#AXP 297.92 298.01 0.1 +93.96%
#AZN 74.63 74.64 0.1 +13.35%
#BA 200.19 200.29 0.1 +14.73%
#BABA 112.71 112.75 0.1 +49.72%
#BAC 44.23 44.26 0.1 +17.45%
#BK 89.06 89.10 0.1 +95.39%
#BYND 3.22 3.25 0.1 -74.53%
#C 76.50 76.53 0.1 +58.52%
#CAT 358.12 358.47 0.1 +51.42%
#COIN 239.62 239.95 0.1 +440.78%
#COP 96.18 96.23 0.1 -24.14%
#CSCO 64.24 64.27 0.1 +31.75%
#CVX 145.86 145.91 0.1 -20.86%
#DIS 117.99 118.03 0.1 +19.87%
#EBAY 77.90 77.94 0.1 +74.19%
#GE 236.51 236.63 0.1 +169.83%
#GM 48.69 48.72 0.1 +21.85%
#GS 613.36 613.82 0.1 +58.95%
#HAL 22.90 22.93 0.1 -36.72%
#HD 355.06 355.32 0.1 +9.59%
#HOG 24.44 24.47 0.1 -48.29%
#HPQ 24.07 24.10 0.1 -19.69%
#IBM 277.39 277.60 0.1 +86.57%
#INTC 20.32 20.35 0.1 -31.21%
#JNJ 157.20 157.25 0.1 -11.60%
#JPM 265.38 265.50 0.1 +94.55%
#KHC 26.25 26.28 0.1 -32.83%
#KO 71.10 71.13 0.1 +13.87%
#MA 560.81 561.06 0.1 +60.68%
#MCD 302.48 302.63 0.1 +10.35%
#MMM 142.88 143.01 0.1 +10.73%
#MSFT 474.91 475.00 0.1 +92.04%
#MS 129.66 129.73 0.1 +44.56%
#MSI 409.54 410.11 0.2 +53.70%
#NFLX 1216.66 1217.70 0.3 +324.71%
#NKE 61.71 61.75 0.1 -42.19%
#NVDA 142.26 142.29 0.1 -12.20%
#OXY 46.19 46.22 0.1 -34.55%
#PFE 24.61 24.64 0.1 -49.91%
#PG 161.11 161.15 0.1 +9.56%
#PM 183.42 183.51 0.1 +87.18%
#QCOM 155.87 155.95 0.1 +25.39%
#SBUX 94.31 94.36 0.1 -4.90%
#SLB 36.01 36.04 0.1 -29.10%
#T 28.22 28.25 0.1 +47.06%
#V 371.03 371.25 0.1 +74.45%
#VZ 43.10 43.13 0.1 +9.89%
#WMT 94.61 94.64 0.1 -37.88%
#XOM 112.03 112.06 0.1 -1.65%
#ADS 199.750 199.850 0.1 +58.66%
#AIR 161.119 161.141 0.1 +41.76%
#BAS 42.069 42.091 0.1 -15.69%
#BATS 35.960 35.970 0.1 +7.83%
#BAYN 27.434 27.446 0.1 -50.83%
#BMW 74.999 75.041 0.1 -11.10%
#BN 72.71 72.75 0.1 +43.41%
#BNP 75.139 75.151 0.1 +40.08%
#CBK 28.079 28.091 0.1 +242.97%
#DAI 50.690 50.720 0.1 -18.97%
#DBK 23.814 23.821 0.1 +126.39%
#DTE 30.659 30.681 0.1 +55.02%
#GLEN 2.9034 2.9046 0.1 -45.89%
#GSK 15.1149 15.1201 0.1 +9.26%
#LHA 6.885 6.889 0.1 -8.75%
#LLOY 0.7621 0.7625 0.1 +61.77%
#NESN 84.25 84.28 0.1 -25.61%
#NOVN 96.99 97.02 0.1 +17.99%
#OR 370.80 370.85 0.1 +5.70%
#SAP 254.949 255.001 0.1 +141.75%
#SHEL 26.3349 26.3401 0.1 +12.09%
#SIE 214.699 214.751 0.1 +63.99%
#ULVR 46.3599 46.3701 0.1 +12.40%
#VOD 0.7373 0.7377 0.1 -20.72%
#VOW3 88.739 88.781 0.1 -35.27%
#GMKN 104 108 0.0 -99.29%
#IRAO 3.1575 3.1595 0.1 -2.32%
#MAGN 31.370 31.385 0.1 +1.67%
#NLMK 111.28 111.40 0.1 +4.90%
#NVTK 1035.4 1036.0 0.1 -3.76%
#SBER 310.28 310.37 0.1 +126.96%
#TATN 655.75 655.95 0.1 +78.82%
#VTB 97.84999 97.88001 0.1 +576166.14%

Current rate and chart (#IRAO) online.

Profit from the price movement #IRAO Open a trading account, make a deposit and get a 40% bonus.

Start trading

How to profit from #IRAO

  • Sign-up and open a trading account
  • Make a deposit using any convenient method Verify your phone number before you start trading to secure your account.
  • Install the trading terminal or trade in browser via our web-terminal.
  • Open an account

Choose your language